Pulses (dried)
High pressure, natural release (~10 min) unless noted.
All pulses are a 1:2 water ratio.
| Item | Unsoaked | Soaked (8+ hrs) |
|---|---|---|
| Chickpeas | 35–40 min | 20–25 min |
| Black beans | 20–25 min | 8–10 min |
| Flageolet beans | 20-25 min | 6-9 min |
| White beans / cannellini | 25–30 min | 9–12 min |
| Split peas (yellow/green) | 8–10 min | not needed |
| Red lentils | 1–3 min | not needed |
| Brown/green lentils | 8–10 min | not needed |
Grains
| Item | Time | Water ratio |
|---|---|---|
| Basmati rice | 4–5 min | 1:1.5 |
| Brown rice | 20–22 min | 1:1.25 |
| Quinoa | 1–2 min | 1:1 |
Not pressure cooked (pot-simmer instead):
Bulgur wheat — 10–12 min simmered, off heat covered 5 min
Rolled oats — 4–8 min simmered, stirring occasionally
Rule of thumb: ½ cup dried beans ≈ one 400g can (about 1½ cups drained beans).